交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
0.006307 $0.006307 | |||||
0.003552 $0.003552 | |||||
0.013512 $0.013512 | |||||
0.0{5}3328 $0.000003328 | |||||
0.003201 $0.003201 | |||||
0.008433 $0.008433 | |||||
0.00335 $0.00335 | |||||
0.18769 $0.18769 | |||||
0.0{4}2142 $0.00002142 | |||||
0.002675 $0.002675 | |||||
0.02637 $0.02637 | |||||
0.00053435 $0.00053435 | |||||
0.0{5}483 $0.00000483 | |||||
0.07522 $0.07522 | |||||
44.8523 $44.85 | |||||
0.0{5}4616 $0.000004616 | |||||
0.10823 $0.10823 | |||||
0.1732 $0.1732 | |||||
0.003317 $0.003317 | |||||
0.000769 $0.000769 |