交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
3.72368172 $3.72 | |||||
12.464365 $12.46 | |||||
0.002339 $0.002339 | |||||
7.737177 $7.73 | |||||
0.03408823 $0.034088 | |||||
0.027084 $0.027084 | |||||
0.06243 $0.06243 | |||||
0.002761 $0.002761 | |||||
0.575265 $0.57526 | |||||
0.118207 $0.1182 | |||||
0.039105 $0.039105 | |||||
0.245697 $0.24569 | |||||
8.88065 $8.88 | |||||
0.001209 $0.001209 | |||||
0.55202 $0.55202 | |||||
11.002369 $11.00 | |||||
0.0105 $0.0105 | |||||
6.111246 $6.11 | |||||
0.003888 $0.003888 | |||||
0.003884 $0.003884 |