交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
77,199.32 $77,199.32 | |||||
2,269.06 $2,269.06 | |||||
698.33 $698.33 | |||||
92.59 $92.59 | |||||
1.258 $1.25 | |||||
0.8826 $0.8826 | |||||
0.0746 $0.0746 | |||||
29.73 $29.73 | |||||
0.4418 $0.4418 | |||||
109.38 $109.38 | |||||
32.13 $32.13 | |||||
8.8 $8.8 | |||||
0.006302 $0.006302 | |||||
0.003425 $0.003425 | |||||
0.01353 $0.01353 | |||||
0.0{5}3499 $0.000003499 | |||||
1.5391 $1.53 | |||||
231.61 $231.61 | |||||
45.84 $45.84 | |||||
876.83 $876.83 |