جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
0.00477 $0.00477 | |||||
0.003897 $0.003897 | |||||
0.011939 $0.011939 | |||||
0.0{5}3952 $0.000003952 | |||||
0.002775 $0.002775 | |||||
0.008458 $0.008458 | |||||
0.0029 $0.0029 | |||||
0.16738 $0.16738 | |||||
0.0{4}2084 $0.00002084 | |||||
0.002231 $0.002231 | |||||
0.026034 $0.026034 | |||||
0.00053619 $0.00053619 | |||||
45.0589 $45.05 | |||||
0.07379 $0.07379 | |||||
0.0{5}4559 $0.000004559 | |||||
0.10329 $0.10329 | |||||
0.0{5}4792 $0.000004792 | |||||
0.1692 $0.1692 | |||||
0.001377 $0.001377 | |||||
0.12729 $0.12729 |