جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
77,755.28 $77,755.28 | |||||
2,300.66 $2,300.66 | |||||
698.33 $698.33 | |||||
93.68 $93.68 | |||||
1.2848 $1.28 | |||||
0.8988 $0.8988 | |||||
0.07541 $0.07541 | |||||
29.77 $29.77 | |||||
0.4848 $0.4848 | |||||
109.9 $109.9 | |||||
32.13 $32.13 | |||||
6.226 $6.22 | |||||
0.005203 $0.005203 | |||||
0.003901 $0.003901 | |||||
0.012496 $0.012496 | |||||
0.0{5}3289 $0.000003289 | |||||
1.4933 $1.49 | |||||
244.74 $244.74 | |||||
43.71 $43.71 | |||||
923.4 $923.4 |