جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
0.02951152 $0.029511 | |||||
0.062751 $0.062751 | |||||
10.23264 $10.23 | |||||
3.20189409 $3.20 | |||||
8.498733 $8.49 | |||||
9.547907 $9.54 | |||||
2.747741 $2.74 | |||||
0.008156 $0.008156 | |||||
0.065503 $0.065503 | |||||
0.040284 $0.040284 | |||||
0.002428 $0.002428 | |||||
0.034584 $0.034584 | |||||
0.001556 $0.001556 | |||||
0.646963 $0.64696 | |||||
0.343219 $0.34321 | |||||
10.777214 $10.77 | |||||
0.035142 $0.035142 | |||||
0.007207 $0.007207 | |||||
0.002869 $0.002869 | |||||
0.002628 $0.002628 |