Pares | Ultimo precio | Variación 24H | 24H Alto | 24H Volumen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
0.005241 $0.005241 | |||||
0.003901 $0.003901 | |||||
0.011999 $0.011999 | |||||
0.0{5}3275 $0.000003275 | |||||
0.00298 $0.00298 | |||||
0.008462 $0.008462 | |||||
0.00318 $0.00318 | |||||
0.1653 $0.1653 | |||||
0.0{4}2353 $0.00002353 | |||||
0.003109 $0.003109 | |||||
0.026583 $0.026583 | |||||
0.00054456 $0.00054456 | |||||
0.0{5}484 $0.00000484 | |||||
44.9316 $44.93 | |||||
0.07525 $0.07525 | |||||
0.0{5}4623 $0.000004623 | |||||
0.1085 $0.1085 | |||||
0.1718 $0.1718 | |||||
0.003372 $0.003372 | |||||
0.000765 $0.000765 |