Pares | Ultimo precio | Variación 24H | 24H Alto | 24H Volumen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
3.62891293 $3.62 | |||||
12.08339 $12.08 | |||||
0.03203268 $0.032032 | |||||
0.002273 $0.002273 | |||||
7.622691 $7.62 | |||||
0.027923 $0.027923 | |||||
0.057739 $0.057739 | |||||
0.065413 $0.065413 | |||||
0.00271 $0.00271 | |||||
0.117029 $0.11702 | |||||
0.0381 $0.0381 | |||||
0.248226 $0.24822 | |||||
8.938286 $8.93 | |||||
0.00119 $0.00119 | |||||
11.20768 $11.20 | |||||
0.009785 $0.009785 | |||||
5.994811 $5.99 | |||||
0.003878 $0.003878 | |||||
0.003885 $0.003885 | |||||
0.551337 $0.55133 |