Pares | Ultimo precio | Variación 24H | 24H Alto | 24H Volumen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
77,466.35 $77,466.35 | |||||
2,283.43 $2,283.43 | |||||
702.27 $702.27 | |||||
93.38 $93.38 | |||||
1.2855 $1.28 | |||||
0.8962 $0.8962 | |||||
0.07519 $0.07519 | |||||
29.78 $29.78 | |||||
0.4457 $0.4457 | |||||
108.91 $108.91 | |||||
32.06 $32.06 | |||||
7.12 $7.12 | |||||
0.006307 $0.006307 | |||||
0.003492 $0.003492 | |||||
0.013512 $0.013512 | |||||
0.0{5}3328 $0.000003328 | |||||
1.5025 $1.50 | |||||
230.88 $230.88 | |||||
45.82 $45.82 | |||||
878.15 $878.15 |