
DITGOLD 價格歷史
(DITAU)日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.007098 | $0.007135 | $0.006881 | $0.007071 | 130,944.98 |
2026-11-02 | $0.007109 | $0.007248 | $0.007025 | $0.007098 | 74,750.58 |
2026-11-01 | $0.007016 | $0.007177 | $0.007016 | $0.007109 | 74,352.27 |
2026-10-31 | -- | $0.007274 | $0.007018 | -- | -- |
2026-10-30 | $0.007499 | $0.009190 | $0.007042 | $0.007073 | 92,514.95 |
2026-10-29 | $0.007452 | $0.007619 | $0.007376 | $0.007506 | 93,702.05 |
2026-10-28 | $0.007503 | $0.007632 | $0.007452 | $0.007453 | 91,136.45 |
2026-10-27 | $0.007606 | $0.007681 | $0.007413 | $0.007522 | 137,316.55 |
2026-10-26 | $0.007677 | $0.007756 | $0.007527 | $0.007606 | 122,073.71 |
2026-10-25 | $0.007513 | $0.007823 | $0.007511 | $0.007678 | 120,274.39 |
2026-10-24 | $0.007884 | $0.007949 | $0.007478 | $0.007511 | 129,101.07 |
2026-10-23 | $0.007917 | $0.008025 | $0.007763 | $0.007885 | 135,075.45 |
2026-10-22 | $0.008304 | $0.008453 | $0.007847 | $0.008010 | 132,030.59 |
2026-10-21 | $0.008106 | $0.008332 | $0.008104 | $0.008297 | 139,381.17 |
2026-10-20 | $0.008099 | $0.008343 | $0.007940 | $0.008154 | 150,681.97 |
2026-10-19 | $0.008027 | $0.008241 | $0.007920 | $0.008098 | 141,963.52 |
2026-10-18 | $0.008203 | $0.008244 | $0.008015 | $0.008028 | 137,632.03 |
2026-10-17 | $0.008235 | $0.008399 | $0.008090 | $0.008111 | 130,216.48 |
2026-10-16 | $0.008209 | $0.008516 | $0.008205 | $0.008238 | 146,381.29 |
2026-10-15 | $0.008262 | $0.008302 | $0.007913 | $0.008218 | 147,552.77 |
您可以在哪裡購買 DITAU
關於 DITAU 價格歷史數據
DITAU 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看隨時間推移的 DITAU 開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日變動的百分比,從而輕鬆識別波動較大的交易日。
根據我們的 DITAU 價格歷史數據,其價值在 2026-09-22 飆升至歷史峰值,超過 $0.0103。另一方面,DITAU 價格軌跡的最低點(通常稱為「DITAU 歷史最低點」)出現在 2026-02-19。如果有人在此期間購買了 DITAU,那麼他目前將獲得 $0.009713 的可觀利潤。
按照設計,DITAU 的總供應量將達到 888,888,888 個。截至目目前,DITAU 的流通供應量約為 888,888,888 個。
本頁面所示價格均來自可信賴的數據提供商 LBank。在核查您的投資時,建議依賴單一數據源,因為不同供應商之間的數值可能存在差異。
DITAU 歷史數據案例
以下是 DITAU 歷史數據在 DITAU 交易中的一些使用方法
交易者使用歷史數據來分析 DITAU 市場的趨勢和走勢。他們使用圖表和其他視覺工具來尋找走勢,並確定何時進入或退出市場。在這個動態市場中獲得優勢的方法之一,就是將歷史市場數據可視化並進行分析。要實現這一點,可以將歷史數據儲存在 GridDB 中,並使用 Python 腳本,其中包含各種軟件包,如用於數據可視化的 Matplotlib、Pandas、Numpy 和 Scipy。
歷史數據還可用於預測未來市場趨勢。通過分析過去的市場行為,交易者可以找出重複出現的走勢,並又對 DITAU 市場的走向做出明智的預測。通過利用 LBank 的 DITAU 歷史數據集,交易者可以獲取 DITAU 每分鐘的開盤價、最高價、最低價和收盤價等數據。然後,可以利用這些數據來定義和訓練價格預測模型,幫助用戶做出明智的交易決策。
通過獲取歷史數據,交易者可以評估投資 DITAU 的風險。他們還可以確定資產 DITAU 的波動性,從而做出明智的投資決策。
歷史數據在投資組合管理時也大有用處。通過長期跟蹤投資情況,交易者可以發現表現不佳的資產,並調整投資組合以實現收益最大化。
此外,用戶還可以選擇下載 DITAU 歷史加密貨幣 OHCL(開盤價、最高價、最低價、收盤價)來訓練自己的 DITAU 交易機器人,從而在市場上取得卓越表現。利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 DITAU 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。


