下載LBank App
請下載LBank App 並註冊以開始使用
最後更新時間: 2026-11-04 02:58:46
OEC BTC(BTCK)
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | $81.32K | $81.79K | $80.88K | $81.22K | +0.00% |
2026-10-30 | $80.22K | $80.50K | $78.05K | $77.37K | +0.00% |
2026-10-31 | -- | -- | -- | $77.78K | 0.00% |
數位貨幣交易存在市場風險,價格波動劇烈,請謹慎投資。本頁面不構成投資建議。
法幣 | BTCK | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 77,782 | |
1 | 1.46M | |
1 | 1.29M | |
1 | 118.03M | |
1 | 2.55M | |
1 | 4.71M |
法幣 | BTCK | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 317.19K | |
1 | 3.12M | |
1 | 201.84K | |
1 | 764.54K | |
1 | 29,907.41 | |
1 | 761.73K |
請下載LBank App 並註冊以開始使用
使用您首選的付款方式進行存款。
從LBank交易所或錢包上提供的 3,000,000+ 數字貨幣中選擇您想購買的貨幣。