下載LBank App
請下載LBank App 並註冊以開始使用
最後更新時間: 2026-11-04 03:39:44
Monero(XMR)
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | $607.14 | $618.63 | $592.06 | $597.89 | -0.01% |
2026-10-30 | $597.94 | $646.20 | $583.11 | $603.02 | +0.00% |
2026-10-31 | $603.19 | $637.76 | $574.24 | $587.39 | -0.02% |
2026-11-01 | $587.26 | $601.07 | $586.42 | $599.11 | +0.01% |
2026-11-02 | $599.13 | $609.86 | $590.95 | $603.79 | 0.00% |
2026-11-03 | $599.29 | $614.73 | $597.45 | $620.49 | 0.00% |
2026-11-04 | -- | -- | -- | $634.11 | +0.02% |
數位貨幣交易存在市場風險,價格波動劇烈,請謹慎投資。本頁面不構成投資建議。
法幣 | XMR | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 634.10 | |
1 | 11,941.57 | |
1 | 10,541.43 | |
1 | 962.23K | |
1 | 20,811.63 | |
1 | 38,442.53 |
法幣 | XMR | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 2,586.53 | |
1 | 25,496.96 | |
1 | 1,645.51 | |
1 | 6,232.89 | |
1 | 243.82 | |
1 | 6,209.45 |
請下載LBank App 並註冊以開始使用
使用您首選的付款方式進行存款。
從LBank交易所或錢包上提供的 3,000,000+ 數字貨幣中選擇您想購買的貨幣。





