
Jeffrey Yan
Co-Founder
L1 with performant native components, including a DEX with 100+ perps and native spot
最後更新時間: 2026-11-03 20:18:43
Hyperliquid(HYPE)




日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $78.22 | $81.79 | $77.11 | $81.20 | +0.03% |
2026-10-29 | $81.18 | $82.35 | $79.50 | $80.59 | 0.00% |
2026-10-30 | $80.60 | $96.70 | $78.11 | $88.91 | +0.10% |
2026-10-31 | $88.91 | $93.84 | $88.67 | $89.93 | +0.01% |
2026-11-01 | $89.90 | $90.09 | $86.32 | $87.92 | -0.02% |
2026-11-02 | $87.65 | $89.07 | $85.19 | $85.73 | +0.01% |
2026-11-03 | $85.73 | $86.64 | $82.64 | $84.62 | 0.00% |
數位貨幣交易存在市場風險,價格波動劇烈,請謹慎投資。本頁面不構成投資建議。
法幣 | HYPE | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 84.68 | |
1 | 1,575.17 | |
1 | 1,410.25 | |
1 | 128.49K | |
1 | 2,780.03 | |
1 | 5,103.97 |
法幣 | HYPE | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 345.12 | |
1 | 3,404.90 | |
1 | 219.74 | |
1 | 832.35 | |
1 | 32.56 | |
1 | 829.59 |
請下載LBank App 並註冊以開始使用
使用您首選的付款方式進行存款。
從LBank交易所或錢包上提供的 3,000,000+ 數字貨幣中選擇您想購買的貨幣。





