
Wrapped GUN 價格歷史
(WGUN)日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.002020 | $0.002020 | $0.001860 | $0.001980 | 69,084.58 |
2026-11-02 | $0.002110 | $0.002120 | $0.001890 | $0.002030 | 76,376.78 |
2026-11-01 | $0.002150 | $0.002240 | $0.002060 | $0.002100 | 81,642.57 |
2026-10-31 | $0.001960 | $0.002370 | $0.001910 | $0.002150 | 99,727.61 |
2026-10-30 | $0.002180 | $0.002170 | $0.001810 | $0.001960 | 78,381.14 |
2026-10-29 | $0.002140 | $0.002290 | $0.002020 | $0.002180 | 70,219.8 |
2026-10-28 | $0.002100 | $0.002230 | $0.002090 | $0.002140 | 65,730.34 |
2026-10-27 | $0.002090 | $0.002140 | $0.002020 | $0.002090 | 88,409.99 |
2026-10-26 | $0.002080 | $0.002120 | $0.002000 | $0.002090 | 73,012.1 |
2026-10-25 | $0.002100 | $0.002180 | $0.002050 | $0.002090 | 66,395.24 |
2026-10-24 | $0.002230 | $0.002250 | $0.002020 | $0.002100 | 80,390.78 |
2026-10-23 | $0.002190 | $0.002250 | $0.002130 | $0.002230 | 73,929.01 |
2026-10-22 | $0.002380 | $0.002410 | $0.002170 | $0.002190 | 71,894.13 |
2026-10-21 | $0.002350 | $0.002410 | $0.002300 | $0.002390 | 82,761.19 |
2026-10-20 | $0.002230 | $0.002380 | $0.002210 | $0.002350 | 90,504 |
2026-10-19 | $0.002210 | $0.002310 | $0.002160 | $0.002230 | 73,885.03 |
2026-10-18 | $0.002350 | $0.002400 | $0.002190 | $0.002200 | 74,339.93 |
2026-10-17 | $0.002460 | $0.002510 | $0.002340 | $0.002350 | 52,062.06 |
2026-10-16 | $0.002440 | $0.002520 | $0.002430 | $0.002450 | 95,247.97 |
2026-10-15 | $0.002480 | $0.002550 | $0.002320 | $0.002450 | 67,489.04 |
您可以在哪裡購買 GUN
關於 WGUN 價格歷史數據
WGUN 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看隨時間推移的 WGUN 開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日變動的百分比,從而輕鬆識別波動較大的交易日。
根據我們的 WGUN 價格歷史數據,其價值在 2025-03-31 飆升至歷史峰值,超過 $0.1152。另一方面,WGUN 價格軌跡的最低點(通常稱為「WGUN 歷史最低點」)出現在 2026-10-30。如果有人在此期間購買了 WGUN,那麼他目前將獲得 $0.1134 的可觀利潤。
按照設計,WGUN 的總供應量將達到 10,000,000,000 個。截至目目前,WGUN 的流通供應量約為 3,965,628,415 個。
本頁面所示價格均來自可信賴的數據提供商 LBank。在核查您的投資時,建議依賴單一數據源,因為不同供應商之間的數值可能存在差異。
WGUN 歷史數據案例
以下是 WGUN 歷史數據在 WGUN 交易中的一些使用方法
交易者使用歷史數據來分析 WGUN 市場的趨勢和走勢。他們使用圖表和其他視覺工具來尋找走勢,並確定何時進入或退出市場。在這個動態市場中獲得優勢的方法之一,就是將歷史市場數據可視化並進行分析。要實現這一點,可以將歷史數據儲存在 GridDB 中,並使用 Python 腳本,其中包含各種軟件包,如用於數據可視化的 Matplotlib、Pandas、Numpy 和 Scipy。
歷史數據還可用於預測未來市場趨勢。通過分析過去的市場行為,交易者可以找出重複出現的走勢,並又對 WGUN 市場的走向做出明智的預測。通過利用 LBank 的 WGUN 歷史數據集,交易者可以獲取 WGUN 每分鐘的開盤價、最高價、最低價和收盤價等數據。然後,可以利用這些數據來定義和訓練價格預測模型,幫助用戶做出明智的交易決策。
通過獲取歷史數據,交易者可以評估投資 WGUN 的風險。他們還可以確定資產 WGUN 的波動性,從而做出明智的投資決策。
歷史數據在投資組合管理時也大有用處。通過長期跟蹤投資情況,交易者可以發現表現不佳的資產,並調整投資組合以實現收益最大化。
此外,用戶還可以選擇下載 WGUN 歷史加密貨幣 OHCL(開盤價、最高價、最低價、收盤價)來訓練自己的 WGUN 交易機器人,從而在市場上取得卓越表現。利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 WGUN 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。


