
Mushu 價格歷史
(MUSHU)日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.002857 | $0.002856 | $0.002631 | $0.002693 | 30,998.93 |
2026-11-02 | $0.002953 | $0.003032 | $0.002799 | $0.002850 | 32,394.57 |
2026-11-01 | $0.003237 | $0.003242 | $0.002944 | $0.002952 | 30,004.87 |
2026-10-31 | -- | $0.003392 | $0.003040 | -- | -- |
2026-10-30 | $0.003561 | $0.003567 | $0.003199 | $0.003225 | 28,866.71 |
2026-10-29 | $0.003520 | $0.003581 | $0.003483 | $0.003569 | 30,965.2 |
2026-10-28 | $0.003465 | $0.003592 | $0.003438 | $0.003523 | 29,795.15 |
2026-10-27 | $0.003494 | $0.003538 | $0.003376 | $0.003464 | 29,950.36 |
2026-10-26 | $0.003486 | $0.003518 | $0.003435 | $0.003489 | 27,671.32 |
2026-10-25 | $0.003571 | $0.003594 | $0.003371 | $0.003484 | 30,978.87 |
2026-10-24 | $0.003682 | $0.003726 | $0.003547 | $0.003585 | 26,540.3 |
2026-10-23 | $0.003702 | $0.003704 | $0.003631 | $0.003688 | 26,778.18 |
2026-10-22 | $0.003728 | $0.003772 | $0.003544 | $0.003701 | 32,096.7 |
2026-10-21 | $0.003716 | $0.003853 | $0.003655 | $0.003724 | 31,918.55 |
2026-10-20 | $0.003634 | $0.003794 | $0.003599 | $0.003726 | 30,239.87 |
2026-10-19 | $0.003596 | $0.003727 | $0.003540 | $0.003629 | 26,218.31 |
2026-10-18 | $0.003554 | $0.003688 | $0.003487 | $0.003598 | 27,651.59 |
2026-10-17 | $0.003485 | $0.004027 | $0.003292 | $0.003553 | 59,184.55 |
2026-10-16 | $0.003582 | $0.003613 | $0.003476 | $0.003477 | 27,041.56 |
2026-10-15 | $0.003445 | $0.003613 | $0.003430 | $0.003591 | 33,045.91 |
您可以在哪裡購買 MUSHU
關於 MUSHU 價格歷史數據
MUSHU 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看隨時間推移的 MUSHU 開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日變動的百分比,從而輕鬆識別波動較大的交易日。
根據我們的 MUSHU 價格歷史數據,其價值在 2026-02-16 飆升至歷史峰值,超過 $0.0341。另一方面,MUSHU 價格軌跡的最低點(通常稱為「MUSHU 歷史最低點」)出現在 2026-03-23。如果有人在此期間購買了 MUSHU,那麼他目前將獲得 $0.0334 的可觀利潤。
按照設計,MUSHU 的總供應量將達到 153,054,999.23 個。截至目目前,MUSHU 的流通供應量約為 153,054,999.23 個。
本頁面所示價格均來自可信賴的數據提供商 LBank。在核查您的投資時,建議依賴單一數據源,因為不同供應商之間的數值可能存在差異。
MUSHU 歷史數據案例
以下是 MUSHU 歷史數據在 MUSHU 交易中的一些使用方法
交易者使用歷史數據來分析 MUSHU 市場的趨勢和走勢。他們使用圖表和其他視覺工具來尋找走勢,並確定何時進入或退出市場。在這個動態市場中獲得優勢的方法之一,就是將歷史市場數據可視化並進行分析。要實現這一點,可以將歷史數據儲存在 GridDB 中,並使用 Python 腳本,其中包含各種軟件包,如用於數據可視化的 Matplotlib、Pandas、Numpy 和 Scipy。
歷史數據還可用於預測未來市場趨勢。通過分析過去的市場行為,交易者可以找出重複出現的走勢,並又對 MUSHU 市場的走向做出明智的預測。通過利用 LBank 的 MUSHU 歷史數據集,交易者可以獲取 MUSHU 每分鐘的開盤價、最高價、最低價和收盤價等數據。然後,可以利用這些數據來定義和訓練價格預測模型,幫助用戶做出明智的交易決策。
通過獲取歷史數據,交易者可以評估投資 MUSHU 的風險。他們還可以確定資產 MUSHU 的波動性,從而做出明智的投資決策。
歷史數據在投資組合管理時也大有用處。通過長期跟蹤投資情況,交易者可以發現表現不佳的資產,並調整投資組合以實現收益最大化。
此外,用戶還可以選擇下載 MUSHU 歷史加密貨幣 OHCL(開盤價、最高價、最低價、收盤價)來訓練自己的 MUSHU 交易機器人,從而在市場上取得卓越表現。利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 MUSHU 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。


