
AUDIO3S 價格歷史
(AUDIO3S)日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.002743 | $0.003000 | $0.002000 | $0.002804 | 13,060.52 |
2026-11-02 | $0.002852 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002743 | 13,315.07 |
2026-11-01 | $0.002524 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002849 | 20,539.96 |
2026-10-31 | $0.003132 | $0.003000 | $0.002000 | $0.002538 | 16,667.85 |
2026-10-30 | $0.002647 | $0.003000 | $0.002000 | $0.003122 | 9,047.91 |
2026-10-29 | $0.002696 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002668 | 13,978.07 |
2026-10-28 | $0.002683 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002689 | 15,713.74 |
2026-10-27 | $0.002665 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002688 | 9,532.26 |
2026-10-26 | $0.002687 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002665 | 15,810.05 |
2026-10-25 | $0.002675 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002669 | 11,892.09 |
2026-10-24 | $0.002453 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002645 | 9,332.95 |
2026-10-23 | $0.002547 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002441 | 11,786.1 |
2026-10-22 | $0.002245 | $0.002000 | $0.001000 | $0.002476 | 15,237.48 |
2026-10-21 | $0.002272 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002243 | 15,756.91 |
2026-10-20 | $0.002275 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002268 | 12,478.92 |
2026-10-19 | $0.002492 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002270 | 11,342.57 |
2026-10-18 | $0.002153 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002495 | 12,021.65 |
2026-10-17 | $0.002179 | $0.002000 | $0.001000 | $0.002165 | 11,794.17 |
2026-10-16 | $0.002329 | $0.002000 | $0.001000 | $0.001933 | 12,560.59 |
2026-10-15 | $0.002213 | $0.002000 | $0.002000 | $0.002327 | 22,343.52 |
您可以在哪裡購買 AUDIO3S
關於 AUDIO3S 價格歷史數據
AUDIO3S 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看隨時間推移的 AUDIO3S 開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日變動的百分比,從而輕鬆識別波動較大的交易日。
根據我們的 AUDIO3S 價格歷史數據,其價值在 2025-10-11 飆升至歷史峰值,超過 $15.96。另一方面,AUDIO3S 價格軌跡的最低點(通常稱為「AUDIO3S 歷史最低點」)出現在 2022-11-29。如果有人在此期間購買了 AUDIO3S,那麼他目前將獲得 $15.96 的可觀利潤。
按照設計,AUDIO3S 的總供應量將達到 -- 個。截至目目前,AUDIO3S 的流通供應量約為 -- 個。
本頁面所示價格均來自可信賴的數據提供商 LBank。在核查您的投資時,建議依賴單一數據源,因為不同供應商之間的數值可能存在差異。
AUDIO3S 歷史數據案例
以下是 AUDIO3S 歷史數據在 AUDIO3S 交易中的一些使用方法
交易者使用歷史數據來分析 AUDIO3S 市場的趨勢和走勢。他們使用圖表和其他視覺工具來尋找走勢,並確定何時進入或退出市場。在這個動態市場中獲得優勢的方法之一,就是將歷史市場數據可視化並進行分析。要實現這一點,可以將歷史數據儲存在 GridDB 中,並使用 Python 腳本,其中包含各種軟件包,如用於數據可視化的 Matplotlib、Pandas、Numpy 和 Scipy。
歷史數據還可用於預測未來市場趨勢。通過分析過去的市場行為,交易者可以找出重複出現的走勢,並又對 AUDIO3S 市場的走向做出明智的預測。通過利用 LBank 的 AUDIO3S 歷史數據集,交易者可以獲取 AUDIO3S 每分鐘的開盤價、最高價、最低價和收盤價等數據。然後,可以利用這些數據來定義和訓練價格預測模型,幫助用戶做出明智的交易決策。
通過獲取歷史數據,交易者可以評估投資 AUDIO3S 的風險。他們還可以確定資產 AUDIO3S 的波動性,從而做出明智的投資決策。
歷史數據在投資組合管理時也大有用處。通過長期跟蹤投資情況,交易者可以發現表現不佳的資產,並調整投資組合以實現收益最大化。
此外,用戶還可以選擇下載 AUDIO3S 歷史加密貨幣 OHCL(開盤價、最高價、最低價、收盤價)來訓練自己的 AUDIO3S 交易機器人,從而在市場上取得卓越表現。利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 AUDIO3S 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。


