
Dragon's Egg 價格歷史
(DREGG)日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.000958 | $0.001033 | $0.000875 | $0.000966 | 23,016.71 |
2026-11-02 | $0.001008 | $0.001054 | $0.000910 | $0.000956 | 16,907.63 |
2026-11-01 | $0.000914 | $0.001064 | $0.000914 | $0.001007 | 25,823.18 |
2026-10-31 | -- | $0.001105 | $0.000876 | -- | -- |
2026-10-30 | $0.001211 | $0.001263 | $0.000893 | $0.000947 | 85,172.46 |
2026-10-29 | $0.001209 | $0.001280 | $0.001068 | $0.001261 | 34,019.67 |
2026-10-28 | $0.001127 | $0.001553 | $0.001092 | $0.001211 | 95,171.77 |
2026-10-27 | $0.001168 | $0.001166 | $0.001017 | $0.001123 | 30,499.56 |
2026-10-26 | $0.001188 | $0.001209 | $0.001085 | $0.001167 | 20,668.04 |
2026-10-25 | $0.001301 | $0.001334 | $0.001132 | $0.001188 | 38,205.68 |
2026-10-24 | $0.001388 | $0.001547 | $0.001195 | $0.001302 | 52,882.93 |
2026-10-23 | $0.001517 | $0.001583 | $0.001388 | $0.001398 | 28,346.86 |
2026-10-22 | $0.001479 | $0.001830 | $0.001423 | $0.001517 | 48,906.4 |
2026-10-21 | $0.001356 | $0.001481 | $0.001309 | $0.001479 | 61,088.12 |
2026-10-20 | $0.001490 | $0.001675 | $0.001348 | $0.001361 | 35,042.31 |
2026-10-19 | $0.001745 | $0.001752 | $0.001360 | $0.001488 | 66,322.15 |
2026-10-18 | $0.001804 | $0.001928 | $0.001696 | $0.001746 | 30,951.47 |
2026-10-17 | $0.001667 | $0.001957 | $0.001660 | $0.001807 | 54,342.84 |
2026-10-16 | $0.001726 | $0.001775 | $0.001556 | $0.001664 | 35,968.85 |
2026-10-15 | $0.001355 | $0.001782 | $0.001351 | $0.001727 | 60,324.73 |
您可以在哪裡購買 DREGG
關於 DREGG 價格歷史數據
DREGG 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看隨時間推移的 DREGG 開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日變動的百分比,從而輕鬆識別波動較大的交易日。
根據我們的 DREGG 價格歷史數據,其價值在 2026-09-14 飆升至歷史峰值,超過 $0.003124。另一方面,DREGG 價格軌跡的最低點(通常稱為「DREGG 歷史最低點」)出現在 2026-08-30。如果有人在此期間購買了 DREGG,那麼他目前將獲得 $0.003123 的可觀利潤。
按照設計,DREGG 的總供應量將達到 999,831,399.53 個。截至目目前,DREGG 的流通供應量約為 999,831,399.53 個。
本頁面所示價格均來自可信賴的數據提供商 LBank。在核查您的投資時,建議依賴單一數據源,因為不同供應商之間的數值可能存在差異。
DREGG 歷史數據案例
以下是 DREGG 歷史數據在 DREGG 交易中的一些使用方法
交易者使用歷史數據來分析 DREGG 市場的趨勢和走勢。他們使用圖表和其他視覺工具來尋找走勢,並確定何時進入或退出市場。在這個動態市場中獲得優勢的方法之一,就是將歷史市場數據可視化並進行分析。要實現這一點,可以將歷史數據儲存在 GridDB 中,並使用 Python 腳本,其中包含各種軟件包,如用於數據可視化的 Matplotlib、Pandas、Numpy 和 Scipy。
歷史數據還可用於預測未來市場趨勢。通過分析過去的市場行為,交易者可以找出重複出現的走勢,並又對 DREGG 市場的走向做出明智的預測。通過利用 LBank 的 DREGG 歷史數據集,交易者可以獲取 DREGG 每分鐘的開盤價、最高價、最低價和收盤價等數據。然後,可以利用這些數據來定義和訓練價格預測模型,幫助用戶做出明智的交易決策。
通過獲取歷史數據,交易者可以評估投資 DREGG 的風險。他們還可以確定資產 DREGG 的波動性,從而做出明智的投資決策。
歷史數據在投資組合管理時也大有用處。通過長期跟蹤投資情況,交易者可以發現表現不佳的資產,並調整投資組合以實現收益最大化。
此外,用戶還可以選擇下載 DREGG 歷史加密貨幣 OHCL(開盤價、最高價、最低價、收盤價)來訓練自己的 DREGG 交易機器人,從而在市場上取得卓越表現。利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 DREGG 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。


