
Dego Finance 價格歷史
(DEGO)日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.002724 | $0.003046 | $0.002708 | $0.002996 | 8,995.77 |
2026-11-02 | $0.002902 | $0.002918 | $0.002705 | $0.002725 | 16,576.82 |
2026-11-01 | $0.002903 | $0.002908 | $0.002892 | $0.002902 | 15,797.24 |
2026-10-31 | -- | $0.003047 | $0.002982 | -- | -- |
2026-10-30 | $0.003105 | $0.003134 | $0.002982 | $0.003005 | 12,942.85 |
2026-10-29 | $0.003103 | $0.003168 | $0.003072 | $0.003105 | 13,512.58 |
2026-10-28 | $0.003180 | $0.003183 | $0.003045 | $0.003103 | 6,736.32 |
2026-10-27 | $0.003805 | $0.003812 | $0.003173 | $0.003180 | 7,781.79 |
2026-10-26 | $0.003817 | $0.003826 | $0.003773 | $0.003804 | 13,908.31 |
2026-10-25 | $0.003819 | $0.003857 | $0.003817 | $0.003817 | 14,812.79 |
2026-10-24 | $0.003791 | $0.003819 | $0.003750 | $0.003819 | 13,482.71 |
2026-10-23 | $0.003852 | $0.003869 | $0.003747 | $0.003790 | 15,017.76 |
2026-10-22 | $0.003197 | $0.004041 | $0.003196 | $0.003852 | 20,999.08 |
2026-10-21 | $0.003278 | $0.003397 | $0.003109 | $0.003297 | 19,597.9 |
2026-10-20 | $0.003208 | $0.003595 | $0.003208 | $0.003278 | 18,500.47 |
2026-10-19 | $0.003196 | $0.003301 | $0.003196 | $0.003298 | 17,322.36 |
2026-10-18 | $0.003478 | $0.003405 | $0.003194 | $0.003196 | 20,083.65 |
2026-10-17 | $0.003497 | $0.003967 | $0.003389 | $0.003389 | 19,223.38 |
2026-10-16 | $0.003395 | $0.003594 | $0.003096 | $0.003497 | 20,628.94 |
2026-10-15 | $0.003408 | $0.003708 | $0.003391 | $0.003395 | 16,735.72 |
您可以在哪裡購買 DEGO
關於 DEGO 價格歷史數據
DEGO 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看隨時間推移的 DEGO 開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日變動的百分比,從而輕鬆識別波動較大的交易日。
根據我們的 DEGO 價格歷史數據,其價值在 2021-03-14 飆升至歷史峰值,超過 $33.41。另一方面,DEGO 價格軌跡的最低點(通常稱為「DEGO 歷史最低點」)出現在 2026-09-17。如果有人在此期間購買了 DEGO,那麼他目前將獲得 $33.41 的可觀利潤。
按照設計,DEGO 的總供應量將達到 21,000,000 個。截至目目前,DEGO 的流通供應量約為 21,000,000 個。
本頁面所示價格均來自可信賴的數據提供商 LBank。在核查您的投資時,建議依賴單一數據源,因為不同供應商之間的數值可能存在差異。
DEGO 歷史數據案例
以下是 DEGO 歷史數據在 DEGO 交易中的一些使用方法
交易者使用歷史數據來分析 DEGO 市場的趨勢和走勢。他們使用圖表和其他視覺工具來尋找走勢,並確定何時進入或退出市場。在這個動態市場中獲得優勢的方法之一,就是將歷史市場數據可視化並進行分析。要實現這一點,可以將歷史數據儲存在 GridDB 中,並使用 Python 腳本,其中包含各種軟件包,如用於數據可視化的 Matplotlib、Pandas、Numpy 和 Scipy。
歷史數據還可用於預測未來市場趨勢。通過分析過去的市場行為,交易者可以找出重複出現的走勢,並又對 DEGO 市場的走向做出明智的預測。通過利用 LBank 的 DEGO 歷史數據集,交易者可以獲取 DEGO 每分鐘的開盤價、最高價、最低價和收盤價等數據。然後,可以利用這些數據來定義和訓練價格預測模型,幫助用戶做出明智的交易決策。
通過獲取歷史數據,交易者可以評估投資 DEGO 的風險。他們還可以確定資產 DEGO 的波動性,從而做出明智的投資決策。
歷史數據在投資組合管理時也大有用處。通過長期跟蹤投資情況,交易者可以發現表現不佳的資產,並調整投資組合以實現收益最大化。
此外,用戶還可以選擇下載 DEGO 歷史加密貨幣 OHCL(開盤價、最高價、最低價、收盤價)來訓練自己的 DEGO 交易機器人,從而在市場上取得卓越表現。利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 DEGO 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。


