Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 127.23KNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | FjuBy7...qx4Jza | 16.32% |
2 | 7nVQtY...pqgTWu | 5.23% |
3 | FyhWbq...fNeG89 | 3.50% |
4 | GgpA1w...aKwDp7 | 2.97% |
5 | 4ZZW5e...yZdskb | 2.40% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50