Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 570No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 7wJSkA...yBWGwU | 23.59% |
2 | AZe7Te...4VX5Gq | 6.47% |
3 | 7QY8Cs...SHsLNv | 3.55% |
4 | 2Qx5BW...yHXNSU | 3.26% |
5 | 2h3srW...XSmj8g | 2.32% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50