Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,306No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | EXTuNv...8HNL5H | 50.03% |
2 | 6GJbPK...qEwNgt | 17.41% |
3 | J2Ad1r...GU7HQ7 | 13.96% |
4 | GpMZbS...TvxFbL | 5.84% |
5 | GpMZbS...TvxFbL | 1.76% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50