Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,269No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 4aJAW6...nc5wM6 | 37.25% |
2 | 2uQRLu...Ehu7jK | 4.33% |
3 | BM9Ccy...6EjvMN | 3.54% |
4 | BiwGqV...VdXpNG | 3.17% |
5 | FPL55z...uN45S3 | 2.96% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50