داراییهای توکن
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 11,054No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 24.87% |
2 | 0x0000...43e60f | 15.88% |
3 | 0x7daf...706f83 | 6.11% |
4 | 0xa9d1...1d3e43 | 4.91% |
5 | 0xc80a...e92416 | 4.10% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر