داراییهای توکن
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 9,529No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x0000...00dead | 17.16% |
2 | 0x0000...e08a90 | 13.85% |
3 | 0x3938...f3d8d6 | 3.57% |
4 | 0x4a8e...7a70ee | 2.95% |
5 | 0xea28...710ae0 | 2.41% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر