داراییهای توکن
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 41,989No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x0000...00dead | 272.16% |
2 | 0xc1a8...e55a34 | 56.81% |
3 | 0x2cd2...140459 | 15.46% |
4 | 0xa197...65f9ff | 1.09% |
5 | 0xf52d...408a88 | 0.54% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر