داراییهای توکن
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 218.88KNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 12.26% |
2 | 0x5a52...70efcb | 10.32% |
3 | 0x76ec...78fbd3 | 5.77% |
4 | 0x326d...70a601 | 2.91% |
5 | 0x77fb...94df0e | 2.91% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر