داراییهای توکن
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 79,830No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xe6a9...872762 | 28.41% |
2 | 0x99f6...8b3ffa | 14.16% |
3 | 0x3fae...d70075 | 12.26% |
4 | 0x6c34...b50fc4 | 7.71% |
5 | 0xd9b4...e4ca0a | 6.37% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر