
Jed McCaleb
Co-Founder
Stellar (XLM) is a peer-to-peer (P2P) decentralized network created in 2014 by The Stellar Development Foundation or Stellar.org.
Hora de última actualización: 2026-11-03 21:43:19
Stellar(XLM)



Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | +0.00% |
2026-10-29 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | +0.01% |
2026-10-30 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | -0.05% |
2026-10-31 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | +0.05% |
2026-11-01 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | 0.00% |
2026-11-02 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | +0.00% |
2026-11-03 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | 0.00% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | XLM | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.166 | |
1 | 3.08 | |
1 | 2.74 | |
1 | 251.89 | |
1 | 5.44 | |
1 | 10.00 |
Fíat | XLM | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.67649 | |
1 | 6.67 | |
1 | 0.43077 | |
1 | 1.63 | |
1 | 0.063828 | |
1 | 1.62 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.





