Descargue la aplicación de LBank
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Hora de última actualización: 2026-11-03 21:44:44
Monero(XMR)
Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $597.79 | $610.55 | $585.37 | $607.24 | +0.01% |
2026-10-29 | $607.14 | $618.63 | $592.06 | $597.89 | -0.01% |
2026-10-30 | $597.94 | $646.20 | $583.11 | $603.02 | +0.00% |
2026-10-31 | $603.19 | $637.76 | $574.24 | $587.39 | -0.02% |
2026-11-01 | $587.26 | $601.07 | $586.42 | $599.11 | +0.01% |
2026-11-02 | $599.13 | $609.86 | $590.95 | $603.79 | 0.00% |
2026-11-03 | $599.29 | $614.73 | $597.45 | $623.87 | +0.03% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | XMR | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 623.86 | |
1 | 11,581.45 | |
1 | 10,331.02 | |
1 | 946.69K | |
1 | 20,446.70 | |
1 | 37,602.91 |
Fíat | XMR | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 2,542.45 | |
1 | 25,085.23 | |
1 | 1,618.94 | |
1 | 6,132.24 | |
1 | 239.88 | |
1 | 6,102.61 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.





