Descargue la aplicación de LBank
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
mGLOeuro is a tokenised investment strategy linked to the performance of Fasanara Capital's Global Diversified Alternative Debt strategy, the same investment portfolio as mGLOBAL. The portfolio comprises short-duration, investment-grade asset-backed credit sourced from SMEs across 60+ countries. The strategy is managed and monitored by Fasanara, acting as the appointed strategy manager, with ongoing oversight of risk parameters and performance. mGLOeuro is available only to investors meeting eligibility requirements. mGLOeuro tokens are freely transferable and natively composable across DeFi protocols. Unlike mGLO, mGLOeuro is denominated in Euro, not USD.
Hora de última actualización: 2026-11-03 21:44:43
Midas Fasanara Global Euro(MGLOEURO)
Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $1.12 | $1.12 | $1.11 | $1.11 | -0.99% |
2026-10-29 | $1.11 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | +0.00% |
2026-10-30 | $1.12 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | 0.00% |
2026-10-31 | $1.12 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | 0.00% |
2026-11-01 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | 0.00% |
2026-11-02 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | 0.00% |
2026-11-03 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | 0.00% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | MGLOEURO | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 1.11 | |
1 | 20.77 | |
1 | 18.53 | |
1 | 1,698.33 | |
1 | 36.68 | |
1 | 67.45 |
Fíat | MGLOEURO | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 4.56 | |
1 | 45.00 | |
1 | 2.90 | |
1 | 11.00 | |
1 | 0.43034 | |
1 | 10.94 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.