
Justin Sun
founder
JustLend is a TRON-based token market protocol designed to create pools of funds with interest rates determined by an algorithm based on the supply and demand of TRON assets.
Hora de última actualización: 2026-11-03 21:43:19
JUST(JST)


Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.00% |
2026-10-29 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.01% |
2026-10-30 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.00% |
2026-10-31 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | -0.03% |
2026-11-01 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | -0.01% |
2026-11-02 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | -0.01% |
2026-11-03 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.01% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | JST | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.14166 | |
1 | 2.62 | |
1 | 2.34 | |
1 | 214.96 | |
1 | 4.64 | |
1 | 8.53 |
Fíat | JST | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.5773 | |
1 | 5.69 | |
1 | 0.3676 | |
1 | 1.39 | |
1 | 0.054469 | |
1 | 1.38 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.