
Jeffrey Yan
Co-Founder
L1 with performant native components, including a DEX with 100+ perps and native spot
Hora de última actualización: 2026-11-03 21:11:19
Hyperliquid(HYPE)




Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $78.22 | $81.79 | $77.11 | $81.20 | +0.03% |
2026-10-29 | $81.18 | $82.35 | $79.50 | $80.59 | 0.00% |
2026-10-30 | $80.60 | $96.70 | $78.11 | $88.91 | +0.10% |
2026-10-31 | $88.91 | $93.84 | $88.67 | $89.93 | +0.01% |
2026-11-01 | $89.90 | $90.09 | $86.32 | $87.92 | -0.02% |
2026-11-02 | $87.65 | $89.07 | $85.19 | $85.73 | +0.01% |
2026-11-03 | $85.73 | $86.64 | $82.64 | $84.61 | 0.00% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | HYPE | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 84.66 | |
1 | 1,572.96 | |
1 | 1,408.86 | |
1 | 128.46K | |
1 | 2,778.10 | |
1 | 5,102.76 |
Fíat | HYPE | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 345.01 | |
1 | 3,404.10 | |
1 | 219.69 | |
1 | 832.15 | |
1 | 32.55 | |
1 | 829.49 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.





