
Leemon Baird
Co-Founder
Hedera is a decentralized public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours.
Hora de última actualización: 2026-11-03 21:44:45
Hedera(HBAR)





Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | -0.01% |
2026-10-29 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | -0.01% |
2026-10-30 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | -0.07% |
2026-10-31 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | +0.04% |
2026-11-01 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | 0.00% |
2026-11-02 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | 0.00% |
2026-11-03 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | 0.00% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | HBAR | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.070227 | |
1 | 1.30 | |
1 | 1.16 | |
1 | 106.56 | |
1 | 2.30 | |
1 | 4.23 |
Fíat | HBAR | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.28619 | |
1 | 2.82 | |
1 | 0.18224 | |
1 | 0.69029 | |
1 | 0.027002 | |
1 | 0.68695 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.





