tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 459No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 46.15% |
2 | CsXWEw...VkANnH | 10.92% |
3 | HkS2Go...tuREhB | 9.62% |
4 | 2Njunr...7hQvKE | 2.39% |
5 | 9pNetK...BRGZYU | 2.03% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores