tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 181No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 9VSeha...cArfDE | 20.98% |
2 | 5pWyX9...vfRTSo | 17.68% |
3 | HqCyXJ...RGcCnr | 9.93% |
4 | AYMETU...yuRCsN | 7.34% |
5 | HnGGTS...YAuysw | 3.23% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores