tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 461No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | waofv2...6CNaer | 75.36% |
2 | BLDVtK...pxPv9A | 3.61% |
3 | Dccbzy...vACQ2Q | 2.67% |
4 | DvCMMb...SmUgJh | 2.40% |
5 | 696969...15Tw9T | 1.72% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores