tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 424.50KNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | Cfq1ts...ShbgZt | 27.80% |
2 | 8UhbNo...zuTogC | 9.70% |
3 | 9pkFKC...DAcXzv | 4.24% |
4 | BBvQte...FbvCfT | 3.03% |
5 | GTeSSw...om3MhB | 3.03% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores