tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 990No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 71.60% |
2 | DKJrFo...qfMeKN | 2.98% |
3 | HUsxEp...gLvxDb | 1.93% |
4 | BM9Ccy...6EjvMN | 1.62% |
5 | 4WtrbE...aqjtRv | 1.05% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores