tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 430No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 7sNLgM...SD7krW | 80.15% |
2 | 59ibpR...xq4fgM | 2.96% |
3 | GCQ5tS...xQxay2 | 2.63% |
4 | 7UFYdQ...dnkWgJ | 1.33% |
5 | 68fT2c...dYxEn2 | 1.23% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores