tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 232No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | D5Van4...gSZ1Aq | 43.53% |
2 | rKufYG...pxsJLL | 4.16% |
3 | 4keLzY...JzSLcc | 3.29% |
4 | 9t9w5A...nWpGnV | 3.22% |
5 | 6JbmRQ...Akncoq | 3.13% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores