tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 820No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | CYuSbD...kuZ5o8 | 18.24% |
2 | HLnpSz...aiTLcC | 10.26% |
3 | 3DiLii...8yzXjd | 2.42% |
4 | 8XUS7q...JVieCq | 1.74% |
5 | 3izMrK...HLmfPN | 1.56% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores