tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 912No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 44.02% |
2 | 7Haih3...AGM7ZN | 12.46% |
3 | BiporF...dUgjZj | 4.84% |
4 | 9Lt5Dy...vziM2u | 3.63% |
5 | 4GFni4...NE8Khx | 3.27% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores