tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 524No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 91.72% |
2 | D3pdrC...QpGnTX | 0.77% |
3 | Fv24vD...L6a9fF | 0.70% |
4 | 9CGauB...BYYUri | 0.67% |
5 | DGu9Jy...3Dhhsd | 0.56% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores