tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 460No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 66.39% |
2 | GtwuiL...e8JMcb | 6.06% |
3 | 3VguMN...gmcJwD | 3.75% |
4 | 2vBr2a...GZg7gV | 2.56% |
5 | 9sHvAW...fZSW1N | 1.77% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores