tenencias de tokens
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 701No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | GwNbui...c6Sepd | 35.10% |
2 | 2dZdbv...D6WGHh | 6.00% |
3 | 6ib2YY...JzUh5k | 4.25% |
4 | 71xeZW...7pNypM | 3.81% |
5 | HqNnbb...fvZSX6 | 2.98% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores