Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 609No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 40.57% |
2 | 2DNSaA...Fht4ZC | 1.37% |
3 | 2FZ4Ep...4g9rbK | 1.31% |
4 | 5f8CgU...wbDhT1 | 1.23% |
5 | 2AmgH7...GWTbY5 | 1.21% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50