Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 5,909No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9uSc8X...J8u5Wd | 32.43% |
2 | GpMZbS...TvxFbL | 8.36% |
3 | 62qc2C...fafNgV | 2.56% |
4 | BJ5Ru4...JrH5pf | 2.13% |
5 | GpMZbS...TvxFbL | 1.92% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50