Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 68,784No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 8Mm46C...zrMZQH | 17.72% |
2 | AVPKzX...E3qHg5 | 10.35% |
3 | 5Q544f...pge4j1 | 6.44% |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 3.32% |
5 | 5PAhQi...cnPRj5 | 3.20% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50