Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 12,058No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 6kRoMy...rotsBC | 10.33% |
2 | 9JG7rp...JkDWYN | 3.16% |
3 | 5KXDF6...DiK6tD | 2.84% |
4 | GpMZbS...TvxFbL | 2.66% |
5 | 4sNQFQ...NcWemR | 2.57% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50