Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 20,943No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 38.33% |
2 | Bkjzb2...Nky3b5 | 10.00% |
3 | 6VrWHJ...h4yjTs | 5.00% |
4 | E9mfLp...uuiYcb | 5.00% |
5 | 76vDS2...SFAnz6 | 2.08% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50